国产AV无码专区亚洲AVV_99久久精品费看国产_国产一级婬片AAA长_国产v综合v亚洲精品无码

您好!本公司專注工業(yè)儀器儀表及電纜等產(chǎn)品。
專注工業(yè)自動化儀表及電纜

誠信 責任 創(chuàng)新 共贏 - 誠信合作 共贏未來

0550-7516557

硅橡膠電纜

您當前的位置: >產(chǎn)品展示 >硅橡膠電纜
  • 商品名稱:YFFB4*16硅橡膠扁電纜
  • 添加時間:2013-07-13 11:02:01
  • 電 話:0550-7516557
    郵 箱:1163281615@qq.com
  •  
介紹:
產(chǎn)品名稱:YFFB4*16硅橡膠扁電纜
所屬欄目:硅橡膠扁電纜
供應(yīng)廠商:天長市宇杰儀表有限公司
產(chǎn)品描述
本產(chǎn)品按企業(yè)標準Q/CLG04-2003制造。
用途
本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口及礦山等惡劣環(huán)境作移動電器設(shè)備之間電器連接。
型號:YGCB 、YGCB-HF46R、 YGCB-YVFR YVFB YFFB YVFPB YFFPB
額定電壓:0.6/1kV
工作溫度:-60℃-+180℃

結(jié)構(gòu)圖如下:


規(guī)格及參考數(shù)據(jù)
標稱截面mm2 線芯Φmm 絕緣厚度mm 護套厚度mm 間距mm 電纜外徑 mm 重量(kg)
4×1 1.29 0.8 1.6 1 17.76×6.09 225
6×1 1.29 0.8 1.6 1 25.54×6.09 3.8
8×1 1.29 0.8 1.6 1 33.32×3.09 360
4×1.5 1.56 1 1.6 1 20.44×6.76 291
6×1.5 1.56 1 1.6 1 29.56×6.76 360
8×1.5 1.56 1 1.6 1 38.68×6.76 469
4×2.5 2.05 1.4 1.6 1.5 27.1×8.05 333
6×2.5 2.05 1.4 1.6 1.5 39.8×8.05 536
8×2.5 2.05 1.4 1.6 1.5 52.5×8.05 608
4×4 2.60 1.8 1.7 1.7 33.3×9.6 457
6×4 2.60 1.8 1.7 1.7 49.1×9.6 790
4×6 3.15 2 1.9 2.0 38.4×11.5 615
6×6 3.15 2 1.9 2.0 56.7×11.5 1098
3×10 4.4 2.5 2.4 2.4 37.8×14.2 702
6×10 4.4 2.5 2.4 2.4 73.2×14.2 1428
3×25 6.81 2.8 2.7 2.8 48.23×17.81 1645
6×25 6.81 2.8 2.7 2.8 93.86×17.81 3325
4×35 7.9 3 3 3 70.6×19.9 2181
3×50 9.2 3.2 3.1 3.4 59.8×21.8 2681
4×50 9.2 3.2 3.1 3.4 78.8×21.8 3158
3×70 12.6 3.4 3.3 3.8 72.4×26 2878
3×120 15.4 3.8 3.07 4.2 84.8×30.4 5157
3×150 16.4 4 4.1 4.4 90.2×32.6 6171
  • 瀏覽:
返回頂部